黄石雍罡安科监控产品报价单
2008-5-30 网友评论 点击查看
| 黄石雍罡安科报价单 | ||||||||
| 七彩海螺球型摄象机 | ||||||||
| 1 | 1/4英寸夏普,1.0LUX,420线,f4mm\f6mm | 114 | ||||||
| f2.6mm\f8mm | 114 | |||||||
| 2 | 1/3英寸夏普,1.0LUX,440线,f4mm\f6mm | 174 | ||||||
| 3 | 1/4英寸索尼 0.5LUX 450线f1.5/1.92.6/4/6/8/12/16任选 | 234 | ||||||
| 4 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 354 | ||||||
| 5 | 1/3英寸索尼 0.05LUX 520线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 474 | ||||||
| 6 | 1/3英寸索尼 0.001LUX 520线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 594 | ||||||
| 彩色枪式摄象机(注:不含镜头) | ||||||||
| 序号 | 图片 | 型号 | 简介说明 | |||||
| 1 | 1/4英寸夏普 1.0LUX 420线 纯彩 适合于室内 | 114 | ||||||
| 2 | 1/4英寸索尼 0.5LUX 450线 纯彩 色彩鲜艳 适合于室内 | 234 | ||||||
| 3 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线 纯彩 韩国机芯 | 354 | ||||||
| 4 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线 日夜转换感应红外 韩国机芯 | 354 | ||||||
| 5 | 1/3英寸索尼 0.05LUX 520线 韩国机芯 高清晰 高色彩还原 高信噪 | 474 | ||||||
| 6 | 1/3英寸索尼 0.001LUX 520线星光级 韩国机芯 | 594 | ||||||
| 7 | 1/3英寸索尼 0.001LUX 520线星光级 日夜转换感应红外 韩国机芯 | 594 | ||||||
| 8 | 1/3英寸索尼 0.05LUX 540线 纯彩高清CCD 高清顶级产品 韩国机芯 | 714 | ||||||
| 9 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线 第三代宽动态达128倍 逆光首选 | 1614 | ||||||
| 索尼外型彩色3寸球型摄象机 | ||||||||
| 1 | 1/4英寸夏普 1.0LUX 420线f2.6/4/6/8/12/16任选 f2.6是高清广角 | 138 | ||||||
| 2 | 1/4英寸索尼 0.5LUX 450线f2.6/4/6/8/12/16任选 镜头都是高清的 | 234 | ||||||
| f1.5/1.9 | 294 | |||||||
| 3 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 镜头都是高清的 常规首选 | 354 | ||||||
| 4 | 1/3英寸索尼 0.05LUX 520线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 474 | ||||||
| 自动光圈3.5-8mm高清镜头 | 534 | |||||||
| 5 | 1/3英寸索尼 0.001LUX 520线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 594 | ||||||
| 6 | 1/3英寸索尼 0.05LUX 540线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 | 714 | ||||||
| 自动光圈3.5-8mm高清镜头 | 774 | |||||||
| 7 | 1/3英寸索尼 0.01LUX 480线f2.1/2.5/2.8/4/6/8/12/16任选 镜头都是高清的 宽动态128倍逆光首选 | 1614 | ||||||
| 车 牌 识 别 摄 像 系 统 | ||||||||
| 新 | 双摄象机系统,黑白看车牌,彩色看车况 | 2394 | ||||||
| 自动聚焦一体机 | ||||||||
| 1 | CNB原装一体机 | 16倍光学变倍 12倍电子放大 f3.9-62.4mm 1LUX 420线 | 1194 | |||||
| 2 | CNB原装一体机 | 16倍光学变倍 12倍电子放大 f3.9-62.4mm 0.01LUX 480线 | 1500 | |||||
| 3 | 星光级CNB原装一体机 | 16倍光学变倍 12倍电子放大 f3.9-62.4mm 0.001LUX 480线 | 1740 | |||||
| 4 | 星光级CNB原装一体机 | 30倍光学变倍 10倍电子放大 f3.3-99mm 0.001LUX 480线 切换滤光片 | 2340 | |||||
| 彩色手动三倍枪式一体机 | ||||||||
| 1 | 1/4英寸索尼 0.5LUX 450线 | 354 | ||||||
| 针对走廊设计,边缘角度比中心角度大50%左右 | ||||||||
| 彩色六寸球型智能一体机(不含支架和电源) | ||||||||
| 1 | 1/4英寸夏普 Ff5-60mm 1.0LUX 420线 内置解码器 | 594 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 594 | |||||||
| 2 | 1/3英寸索尼 Ff5-60mm 0.01LUX 480线 内置解码器 | 834 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 834 | |||||||
| 3 | 1/3英寸索尼 Ff5-60mm 0.001LUX 480线 内置解码器 | 954 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 954 | |||||||
| 4 | 1/3英寸索尼 f5-60 0.05LUX 520线 内置解码器 | 1074 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 1074 | |||||||
| 5 | CNB原装一体机 f3.9-62.4mm 1LUX 420线 内置解码板 | 1500 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 1500 | |||||||
| 6 | CNB原装一体机 f3.9-62.4mm 0.01LUX 480线 内置解码板 | 1740 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 1740 | |||||||
| 7 | CNB原装一体机 f3.9-62.4mm 0.001LUX 480线 内置解码板 | 1980 | ||||||
| 云台低功率0.5W 传统球机终结者 | 1980 | |||||||
| 镜头 | ||||||||
| 1 | 固定光圈定焦 | f 4、f 6、 f 8、 f 1 2、 f 16/F2 | 15.6 | |||||
| 2 | 固定光圈定焦 | f2.8/F2 | 42 | |||||
| 3 | 自动光圈 | f 3.5-8 | 66 | |||||
| 4 | 手动光圈 | f 3.5-8 | 42 | |||||
| 视频采集卡 | ||||||||
| 1-1 | 汉邦高科新款H.264压缩格式音视频同路 | 954 | ||||||
| 1-2 | 汉邦高科新款H.264压缩格式音视频同路 | 684 | ||||||
| 1-3 | 汉邦高科新款H.264压缩格式音视频同路 | 1254 | ||||||
| 2-1 | H.264 | 864 | ||||||
| 2-2 | H.264 | 1668 | ||||||
| 3-1 | D1画质.准时实 | 234 | ||||||
| 3-2 | D1画质.准时实 | 354 | ||||||
| 工控机箱 | ||||||||
| 1 | 4U标准工控机箱 | 壁厚1毫米,有2个风扇,2个USB接口,1个声音接口,1个麦克接口 | 198 | |||||
| 2 | 4U加长工控机箱 | 壁厚1毫米,可以放加长主板 | 252 | |||||
| 海康嵌入式硬盘录像机 | ||||||||
| 1-1 | 海康新款7000系列,H.264压缩格式,4路音视频同步 | 2520 | ||||||
| 2-1 | 海康新款7000系列,H.264压缩格式,8路视频 | 3060 | ||||||
| 3-1 | 海康新款7000系列,H.264压缩格式,16路视频,4路音频 | 3900 | ||||||
| 码转 | ||||||||
| 1-1 | 有源 传输1000米以上,保护主板安全 | 90 | ||||||
| 1-2 | 无源 传输1000米以上,超低价位 | 18 | ||||||
| 解码器 | ||||||||
| 1-1 | 自适应一切主流协议 | 204 | ||||||
| 1-2 | DC12V/2.5A,可配红外一体机使用 | 294 | ||||||
| 220V方行红外灯 | ||||||||
| 3-1 | 20-30米,配合f2.8mm,f4mm,f6mm镜头 | 114 | ||||||
| 3-2 | 30-40米,配合f6mm,f8mm镜头 | 114 | ||||||
| 3-3 | 30-50米,配合f12mm,f16mm镜头 | 114 | ||||||
| 3-4 | 50-70米,配合f16mm,f35mm镜头 | 114 | ||||||
| 4-1 | 20-40米,配合f2.8mm,f4mm,f6mm镜头 | 234 | ||||||
| 4-2 | 40-60米,配合f6mm,f8mm镜头 | 234 | ||||||
| 4-3 | 50-80米,配合f12mm,f16mm镜头 | 234 | ||||||
| 4-4 | 80-120米,配合f16mm,f35mm镜头 | 234 | ||||||
| 筒状红外定焦一体机 | ||||||||
| 1-1 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f4mm,室外8米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 1-2 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f6mm,室外12米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 1-3 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f8mm,室外16米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 2-1 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f4mm,室外12米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 2-2 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f6mm,室外18米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 2-3 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f8mm,室外24米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 2-4 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f12mm,室外36米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 2-5 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f16mm,室外48米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-1 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f6mm,室外24米,DC12V2A | 474 | ||||||
| 3-2 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f8mm,室外32米,DC12V2A | 474 | ||||||
| 3-3 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f12mm,室外48米,DC12V2A | 474 | ||||||
| 3-4 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f16mm,室外64米,DC12V2A | 474 | ||||||
| 4-1 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f6mm,室外30米,DC12V2A | 594 | ||||||
| 4-2 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f8mm,室外40米,DC12V2A | 594 | ||||||
| 4-3 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f12mm,室外60米,DC12V2A | 594 | ||||||
| 4-4 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f16mm,室外80米,DC12V2A | 594 | ||||||
| 小红外定焦筒子 | ||||||||
| 1-1 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f4mm,室外8米,DC12V1A | 150 | ||||||
| 1-2 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f6mm,室外12米,DC12V1A | 150 | ||||||
| 1-3 | 1/4英寸夏普芯片,420线 f8mm,室外16米,DC12V1A | 150 | ||||||
| 2-1 | 1/3英寸夏普芯片,420线 f4mm,室外8米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 2-2 | 1/3英寸夏普芯片,420线 f6mm,室外12米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 2-3 | 1/3英寸夏普芯片,420线 f8mm,室外16米,DC12V1A | 234 | ||||||
| 3-1 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f2.4mm,室外7米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-2 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f4mm,室外12米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-3 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f6mm,室外18米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-4 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f8mm,室外24米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-5 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f12mm,室外36米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 3-6 | 1/4英寸索尼芯片,450线 f16mm,室外48米,DC12V1A | 354 | ||||||
| 4-1 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f2.8mm,室外8米,DC12V1A | 474 | ||||||
| 4-2 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f6mm,室外18米,DC12V1A | 474 | ||||||
| 4-3 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f8mm,室外24米,DC12V1A | 474 | ||||||
| 4-4 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f12mm,室外36米,DC12V1A | 474 | ||||||
| 4-5 | 1/3英寸索尼芯片,480线 f16mm,室外48米,DC12V1A | 474 | ||||||
| 5-1 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f2.8mm,室外11米,DC12V1A | 594 | ||||||
| 5-2 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f6mm,室外24米,DC12V1A | 594 | ||||||
| 5-3 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f8mm,室外32米,DC12V1A | 594 | ||||||
| 5-4 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f12mm,室外48米,DC12V1A | 594 | ||||||
| 5-5 | 1/3英寸索尼芯片,520线 f16mm,室外64米,DC12V1A | 594 | ||||||
| 筒状红外变焦一体机 | ||||||||
| 1 | 1/4英寸夏普芯片f6-48 | 594 | ||||||
| 50米以内效果很好,不偏色,短距离红外主力 | 594 | |||||||
| 2 | 1/4英寸索尼芯片f6-48 | 834 | ||||||
| 120米发现人,80米以内效果很好,不偏色,中距离红外主力 | 834 | |||||||
| 3 | 1/3英寸索尼芯片f5-60 | 1194 | ||||||
| 150米以内效果很好,不偏色,远距离红外主力 | 1194 | |||||||
| 球形红外一体机 | ||||||||
| 1 | 420线SHAPE,配合f4,6,8镜头,镜头焦点不偏移 | 234 | ||||||
| 2 | 450线 索尼,配合f4.6.8.12.16镜头,镜头焦点不偏移 | 354 | ||||||
| 3 | 480线 索尼,配合f6.8.12.16镜头,镜头焦点不偏移 | 474 | ||||||
| 4 | 520线 索尼, 配合f6.8.12.16镜头, 镜头焦点不偏移 | 594 | ||||||
| 夜鹰系统 | ||||||||
| 1-1 | 夜鹰10号E型 100米 | 1194 | ||||||
| 1/4英寸索尼芯片,450线,f6-48,电动变倍聚焦,初级红外系统 | 1194 | |||||||
| 1-2 | 夜鹰10号F型 100米 | 2340 | ||||||
| CNB原装一体机,480线,f3.9-62.4,自动聚焦,中级红外系统 | 2340 | |||||||
| 1-3 | 夜鹰10号C型 100米 | 5940 | ||||||
| 自动聚焦20倍,480线,f5-100,切换滤光片,顶级红外系统 | 5940 | |||||||
| 2-1 | 夜鹰20号A型 200米 | 2394 | ||||||
| 1/3英寸索尼芯片,480线,f5-60,电动变倍聚焦 | 2394 | |||||||
| 2-2 | 夜鹰20号D型 200米 | 2940 | ||||||
| 自动聚焦16倍,480线,f3.9-62.4,中级红外系统 | 2940 | |||||||
| 2-3 | 夜鹰20号C型 200米 | 8340 | ||||||
| 自动聚焦20倍,480线,f5-100,顶级红外系统 | 8340 | |||||||
| 3-1 | 夜鹰30号A型 300米 | 8394 | ||||||
| 1/3英寸索尼芯片,480线,f6.4-96,电动三可变 | 8394 | |||||||
| 3-2 | 夜鹰30号C型 300米 | 11940 | ||||||
| 自动聚焦20倍,480线,f5-100,顶级红外系统 | 11940 | |||||||
| 红外套装 | ||||||||
| 1 | 100米红外套装 | 834 | ||||||
| 主要与红外感应自动聚焦一体机配套 | 834 | |||||||
| 2 | 200米红外套装 | 1074 | ||||||
| 主要与红外感应自动聚焦一体机配套 | 1074 | |||||||
| 室外云台 | ||||||||
| 1 | 全金属,双蜗轮蜗杆 | 714 | ||||||
| 2 | 全金属 载重18公斤 | 474 | ||||||
| 拾音器 | ||||||||
| 1 | 全指向,适合房间 | 12 | ||||||
| 2 | 单指向,适合走廊 | 60 | ||||||
| 支架 | ||||||||
| 1 | 佶达66红外系列专用 | 6.5 | ||||||
| 2 | 枪机专用 | 11.7 | ||||||
| 3 | 红外筒,筒状红外灯专用室外支架 | 16.9 | ||||||
| 4 | 室外云台支架 | 78 | ||||||
| 5 | 配六寸球,天花支架,与三星电子SADT-100CM完全一致 | 65 | ||||||
| 6 | 配六寸球,墙壁安装架,与三星电子SADT-100WM完全一致 | 65 | ||||||
| 护罩 | ||||||||
| 1 | 室内 | 13 | ||||||
| 2 | 室外 | 39 | ||||||
| 3 | 室外加热 | 97.5 | ||||||
| 4 | 12寸全金属 | 143 | ||||||
| 6 | 15寸全金属 | 221 | ||||||
| 7 | 15寸全金属 带加热 | 260 | ||||||
| 电源 | ||||||||
| 1 | 稳压电源 | 10.8 | ||||||
| 2 | 开关电源 | 18 | ||||||
| 3 | 开关电源 | 30 | ||||||
| 4 | 开关电源 | 60 | ||||||
| 5 | 六寸球专用交流电源 | 30 | ||||||
| 6 | 车牌系统专用防水电源 | 54 | ||||||
| 联系电话:07146200533 传真:07146200533 联系地址:黄石市流心花园7楼A座 | ||||||||
| 联系人:傅永刚 移动电话:13971777533 | ||||||||
- ·电影:清官巧断家务事(连载中)
- ·电影:美丽无声(连载中)
- ·电影:大四喜
- ·电影:即日启程
- ·电影:血的期中考试
讨论区:
- 热门点击
- 黄石雍罡安科监控产品报价单
- 最近更新
- 黄石雍罡安科监控产品报价单




