|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
黄石火车站电话:0714-3283980 0714-3283979 0714-3283987 |
2008.9.18日起途经黄石新火车站最新时刻表 灰色背景的两趟为黄石市内老火车站 |
车次 |
始发站 |
车辆类型 |
发站 |
发时 |
终点站 |
到时 |
里程 |
历时 |
硬座 |
软座 |
硬卧上中下 |
软卧上下 |
| 1017/1016 | 武昌 | 空调普快 | 黄石 | 16:57 | 汕头 | 9:43 | - | 16:46 | 136 | - | 245/254/263 | 393/411 |
| 1018/1015 | 汕头 | 空调普快 | 黄石 | 10:22 | 武昌 | 11:57 | - | 1:35 | 15 | - | 61/66/69 | 95/101 |
| 1158/1159 | 西安 | 空调普快 | 黄石 | 9:54 | 南昌 | 13:12 | - | 3:18 | 36 | - | 82/87/90 | 125/131 |
| 1160/1157 | 南昌 | 空调普快 | 黄石 | 19:56 | 西安 | 14:44 | - | 18:48 | 126 | - | 229/237/246 | 366/383 |
| 1531/1534 | 武昌 | 空调普快 | 黄石 | 18:05 | 杭州 | 5:58 | - | 11:53 | 99 | - | 182/189/194 | 290/303 |
| 1585/1588 | 武昌 | 空调普快 | 黄石 | 17:31 | 温州 | 7:40 | - | 14:09 | 110 | - | 201/209/216 | 322/337 |
| K11/K14 | 上海南 | 空调快速 | 黄石 | 8:49 | 武昌 | 10:44 | - | 1:55 | 14 | - | 55/59/62 | 84/89 |
| K13/K12 | 武昌 | 空调快速 | 黄石 | 18:48 | 上海南 | 7:32 | - | 12:44 | 120 | - | 208/215/222 | 324/338 |
| K242/K243 | 西安 | 空调快速 | 黄石 | 11:01 | 厦门 | 6:22 | - | 19:21 | 120 | - | 208/215/222 | 324/338 |
| K244/K241 | 厦门 | 空调快速 | 黄石 | 14:11 | 西安 | 6:15 | - | 16:04 | 131 | - | 224/232/240 | 349/363 |
| K345/K348 | 武昌 | 空调快速 | 黄石 | 12:19 | 南京 | 22:47 | - | 10:28 | 82 | - | 145/149/155 | 223/232 |
| K347/K346 | 南京 | 空调快速 | 黄石 | 9:40 | 武昌 | 11:37 | - | 1:57 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
| K397/K396 | 武昌 | 空调快速 | 黄石 | 12:32 | 泉州 | 10:20 | - | 21:48 | 131 | - | 224/232/240 | 349/363 |
| K398/K395 | 泉州 | 空调快速 | 黄石 | 14:58 | 汉口 | 16:55 | - | 1:57 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
| K523/K526 | 武昌 | 空调快速 | 黄石 | 18:33 | 福州 | 10:10 | - | 15:37 | 107 | - | 187/193/200 | 292/304 |
| K524/K525 | 福州 | 空调快速 | 黄石 | 3:57 | 武昌 | 5:31 | - | 1:34 | 14 | - | 58/62/65 | 89/94 |
| K555 | 武昌 | 空调快速 | 黄石 | 17:45 | 深圳西 | 9:42 | - | 15:57 | 150 | - | 256/265/274 | 400/417 |
| K556 | 深圳西 | 空调快速 | 黄石 | 7:21 | 武昌 | 9:17 | - | 1:56 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
| T167 | 北京西 | 空调特快 | 黄石 | 5:10 | 南昌 | 8:00 | - | 2:50 | 41 | - | 87/92/95 | 130/136 |
| T168 | 南昌 | 空调特快 | 黄石 | 23:56 | 北京西 | 13:44 | - | 13:48 | 165 | - | 282/291/301 | 440/458 |
| T291 | 武昌 | 空调特快 | 黄石 | 11:37 | 南昌 | 14:50 | - | 3:13 | 44 | 67 | - | - |
| T292 | 南昌 | 空调特快 | 黄石 | 18:34 | 武昌 | 19:49 | - | 1:15 | 17 | 28 | - | - |
| T683 | 广水 | 空调特快 | 广水 | 10:20 | 黄石东 | 13:48 | - | 3:28 | 44 | 67 | - | - |
| T684 | 黄石东 | 空调特快 | 黄石东 | 6:26 | 广水 | 9:54 | - | 3:28 | 44 | 67 | - | - |
| T686/T687 | 黄石东 | 空调特快 | 黄石东 | 14:28 | 赤壁 | 17:20 | - | 2:52 | 41 | 61 | - | - |
| Z25/Z28 | 武昌 | 空调特快 | 黄石 | 22:57 | 上海南 | 7:12 | - | 8:15 | - | - | 240/248/257 | 374/390 |
| Z27/Z26 | 上海南 | 空调特快 | 黄石 | 6:09 | 武昌 | 7:20 | - | 1:11 | - | - | 63/68/71 | 97/103 |
| Z31/Z34 | 武昌 | 空调特快 | 黄石 | 23:06 | 宁波 | 7:14 | - | 8:08 | 137 | - | 234/242/249 | 362/379 |
| Z32/Z33 | 宁波 | 空调特快 | 黄石 | 6:02 | 武昌 | 7:11 | - | 1:09 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
| Z45/Z48 | 武昌 | 空调特快 | 黄石 | 23:15 | 杭州 | 6:11 | - | 6:56 | 116 | - | 201/207/215 | 313/326 |
| Z47/Z46 | 杭州 | 空调特快 | 黄石 | 6:16 | 武昌 | 7:29 | - | 1:13 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国内火车 车次查询 |
|
||||||||||||||